-
均价20000 元/㎡ -
均价23000 元/㎡ -
钱塘区 | 钱塘区3号大街与4号大街西南交汇处品牌开发商均价30000 元/㎡
-
均价27000 元/㎡ -
均价20500 元/㎡ -
余杭区 良渚板块 | 良渚东西大道运溪路路段,七贤郡西侧约600米品牌开发商均价20681 元/㎡
-
富阳区 | 银湖街道富闲路与上林湖路交叉口品牌开发商均价20772 元/㎡
-
余杭区 | 天星街与明都路交叉口均价21000 元/㎡
-
余杭区 | 荆余线与闲明路交叉口品牌开发商均价22000 元/㎡
-
余杭区 | 崇杭街与星海南路交叉口均价23000 元/㎡
-
余杭区 | 临平新城良熟路与汀城路交叉口品牌开发商均价23600 元/㎡
-
余杭区 | 临平新城东仁街1号均价23600 元/㎡
-
上城区 | 华鹤街9号品牌开发商现房,交房快,入住便利均价28000 元/㎡
-
上城区 | 丁桥路与明珠路交叉口(地铁3号线笕丁路站旁200米)现房,交房快,入住便利均价28000 元/㎡
-
余杭区 | 未来科技城东西大道与凤新路交汇处西南角(菜鸟总部旁)品牌开发商均价29000 元/㎡
-
钱塘区 | 杭州下沙新城2号大街与23号大街交汇处蒲公英天地营销中心二楼品牌开发商 商铺 酒店公寓 商铺 地铁沿线均价22000 元/㎡
-
富阳区 银湖 | 杭州市富阳区新桥新路与高桥南路交汇处起价21300 元/㎡
-
钱塘区 | 下沙24号大街与19号大街交汇处现房,交房快,入住便利均价30000 元/㎡
-
| 江干水云街与文淙北路交叉口均价23014 元/㎡
-
余杭区 乔司板块 | 天万路与杭乔路交叉口品牌开发商 装修均价25500 元/㎡
-
余杭区 | 余杭东吴路与良运街交叉口教育地产 地铁4号线 小户型均价21526 元/㎡
-
西湖区 | 西湖文二西路99号均价22589 元/㎡
-
西湖区 | 西湖留下西溪路均价22600 元/㎡
-
西湖区 | 西湖文三路383号均价22603 元/㎡
-
西湖区 | 西湖文华路古墩路交叉口以东均价22727 元/㎡
1...到第页
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
杭州房价行情
新房均价
29083元/㎡
环比上月
9.58%
区域解读
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
桐绿·云山境
秦望星外滩
栖和悦云筑
杭州推荐热盘更多>
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
滨悦翡丽轩什么时候交房?滨悦翡丽轩可以买吗?
2026-01-14 13:49:20
滨江兴耀沐兰台容积率是多少?滨江兴耀沐兰台能买吗?
2026-01-14 13:47:26
锦上万象府开发商是哪家?锦上万象府好吗?
2026-01-14 13:45:32
龙湖御潮印开发商是哪家?龙湖御潮印好吗?
2026-01-12 14:24:00
滨江鸣湖里属于什么档次?滨江鸣湖里可以买吗?
2026-01-12 14:25:19
招商蛇口杭序府开发商是哪家?招商蛇口杭序府建议买吗?
2026-01-12 14:27:28