-
西湖区 | 西湖文二西路99号均价22589 元/㎡
-
西湖区 | 西湖留下西溪路均价22600 元/㎡
-
西湖区 | 西湖文三路383号均价22603 元/㎡
-
西湖区 | 西湖文华路古墩路交叉口以东均价22727 元/㎡
-
西湖区 | 西湖古墩路565号均价22897 元/㎡
-
西湖区 | 西湖文二西路与竟舟路交叉口均价22966 元/㎡
-
西湖区 | 西溪国家湿地国家公园北侧,文一西路与崇义路交界处价格23000-32000 元/㎡
-
西湖区 | 之江国家旅游度假区枫桦路和文景路交汇口均价23000 元/㎡
-
西湖区 | 余杭建设中的荆常大道(文二西路与建设中的荆常大道交界处)均价23000 元/㎡
-
西湖区 | 西湖丰潭路与天目山路交叉口均价23272 元/㎡
-
西湖区 | 西湖西湖区文一路104号均价23532 元/㎡
-
西湖区 | 西湖文二路241号均价23720 元/㎡
-
西湖区 | 西湖丰潭路207号均价23784 元/㎡
-
西湖区 | 西湖竞舟路45-53号均价23968 元/㎡
-
西湖区 | 西湖文一西路458号均价24864 元/㎡
-
西湖区 | 西湖学院路229号均价25324 元/㎡
-
西湖区 | 西湖竞舟路330号均价25516 元/㎡
-
西湖区 | 西湖华星路与万塘路的交叉口均价25790 元/㎡
-
西湖区 | 古墩路与星艺路交汇处均价26000 元/㎡
-
西湖区 | 西湖古墩路582号均价26087 元/㎡
-
西湖区 | 西湖天目山路与金祝北路交叉口均价26378 元/㎡
-
西湖区 | 西湖文一路227号均价26466 元/㎡
-
西湖区 | 西湖莫干山路245号均价26582 元/㎡
-
西湖区 | 西湖天目山路156-164号教工路口均价26706 元/㎡
-
西湖区 | 西湖文二路与紫荆花路交叉口均价26842 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
杭州房价行情
新房均价
29083元/㎡
环比上月
9.58%
区域解读
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
桐绿·云山境
秦望星外滩
栖和悦云筑
杭州推荐热盘更多>
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
滨悦翡丽轩什么时候交房?滨悦翡丽轩可以买吗?
2026-01-14 13:49:20
滨江兴耀沐兰台容积率是多少?滨江兴耀沐兰台能买吗?
2026-01-14 13:47:26
锦上万象府开发商是哪家?锦上万象府好吗?
2026-01-14 13:45:32
龙湖御潮印开发商是哪家?龙湖御潮印好吗?
2026-01-12 14:24:00
滨江鸣湖里属于什么档次?滨江鸣湖里可以买吗?
2026-01-12 14:25:19
招商蛇口杭序府开发商是哪家?招商蛇口杭序府建议买吗?
2026-01-12 14:27:28